Jahreseinkommen | monatlicher Elternbeitrag |
bis 17.500 € | kein Beitrag |
bis 21.000 € | 22,00 € |
bis 26.000 € | 34,00 € |
bis 30.000 € | 46,00 € |
bis 35.000 € | 58,00 € |
bis 40.000 € | 69,00 € |
bis 45.000 € | 80,00 € |
bis 50.000 € | 93,00 € |
bis 55.000 € | 105,00 € |
bis 60.000 € | 115,00 € |
bis 65.000 € | 124,00 € |
bis 70.000 € | 133,00 € |
bis 75.000 € | 142,00 € |
bis 80.000 € | 150,00 € |
bis 85.000 € | 158,00 € |
bis 90.000 € | 165,00 € |
bis 95.000 € | 175,00 € |
über 95.000 € | 185,00 € |
50% für das erste Geschwisterkind
100 % für das zweite und jedes weitere Geschwisterkind
Mittagsverpflegung: zur Zeit 53€ monatlich